
WNBA常规赛火花vs王牌,将于北京时间5月24日08点00分进行。赛前排行数据:火花当前战绩为2胜3负,排在常规赛排名第11名;王牌当前战绩为4胜1负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻火花vs王牌预测分析:
火花vs王牌预测分析
火花情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分88.8,场均失分92.7,胜率50%
[WNBA] 2026-05-22 火花(97 : 88)水星
[WNBA] 2026-05-18 节奏(106 : 96)火花
[WNBA] 2026-05-16 节奏(95 : 99)火花
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
[WNBA] 2026-05-11 王牌(105 : 78)火花
[WNBA] 2026-05-04 火花(85 : 75)火焰
近6客场取得4胜2负,场均得分86.8,场均失分86.8,胜率67%
[WNBA] 2026-05-22 火花(97 : 88)水星
[WNBA] 2026-05-04 火花(85 : 75)火焰
[WNBA] 2025-09-10 火花(88 : 83)水星
[WNBA] 2025-09-06 火花(85 : 104)梦想
[WNBA] 2025-09-04 火花(75 : 86)梦想
[WNBA] 2025-09-02 火花(91 : 85)风暴
球队伤病最新报告:
[前锋]妮姆卡蒂·奥古米克因手掌受伤,出战成疑;[前锋]萨尼亚·费金因腿受伤,无法出场
王牌情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分89.8,场均失分87.5,胜率67%
[WNBA] 2026-05-18 王牌(85 : 84)梦想
[WNBA] 2026-05-16 王牌(101 : 94)阳光
[WNBA] 2026-05-14 王牌(98 : 69)阳光
[WNBA] 2026-05-11 王牌(105 : 78)火花
[WNBA] 2026-05-10 水星(99 : 66)王牌
[WNBA] 2026-05-04 王牌(84 : 101)飞翼
近6主场取得5胜1负,场均得分89.5,场均失分84.5,胜率83%
[WNBA] 2026-05-10 水星(99 : 66)王牌
[WNBA] 2026-04-27 日本女篮(78 : 94)王牌
[WNBA] 2025-10-06 水星(78 : 91)王牌
[WNBA] 2025-10-04 水星(86 : 89)王牌
[WNBA] 2025-10-01 狂热(98 : 107)王牌
[WNBA] 2025-09-24 狂热(68 : 90)王牌
球队伤病最新报告:
[后卫]达娜·埃文斯因腿受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-11 王牌(105 : 78)火花
2025-09-12 王牌(103 : 75)火花
2025-07-30 王牌(89 : 74)火花
2025-06-12 火花(97 : 89)王牌
2025-05-31 火花(81 : 96)王牌
2024-08-19 火花(71 : 87)王牌
火花常规赛排名排名第11,总2胜3负,胜率40.0%,场均得分89.6,场均失分96.2;主场1胜3负;客场1胜0负;最近1连胜。
王牌常规赛排名排名第1,总4胜1负,胜率80.0%,场均得分91,场均失分84.8;主场0胜1负;客场4胜0负;最近4连胜。
火花vs王牌胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:火花胜率23.10%,王牌胜率76.90%。



